- 出力:6W ~ 150W
- 電圧:単相(コンデンサー付き)、三相電流
- ギヤヘッド:自由にオプションでき。ギヤヘッドを組み合せる事ができる。最大減速比は1/1800となります。
- 端子箱:自由にオプションできる。
- ファン:40W以下は自由にオプションでき,60W以上は標準装備。
- UL(アメリカとカナダ)認証、CE(ヨーロッパ)認証の商品を選ぶ事ができる。
規格表
| 品名 | 機種名 | 取付角寸法 | 出力 | モーターシャフト形式 | 対応電圧 | ファン | ギヤヘッドの対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2IK6A-□T | IK型端子箱付き | 60mm | 6W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | - | - |
| 2IK6GN-□T | IK型端子箱付き | 60mm | 6W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | - | 2GN |
| 2RK6A-□T | RK型端子箱付き | 60mm | 6W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | - | - |
| 2RK6GN-□T | RK型端子箱付き | 60mm | 6W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | - | 2GN |
| 3IK15A-□T | IK型端子箱付き | 70mm | 15W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | - | - |
| 3IK15GN-□T | IK型端子箱付き | 70mm | 15W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | - | 3GN |
| 3RK15A-□T | RK型端子箱付き | 70mm | 15W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | - | - |
| 3RK15GN-□T | RK型端子箱付き | 70mm | 15W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | - | 3GN |
| 4IK25A-□T | IK型端子箱付き | 80mm | 25W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | - | - |
| 4IK25GN-□T | IK型端子箱付き | 80mm | 25W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | - | 4GN |
| 4RK25A-□T | RK型端子箱付き | 80mm | 25W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | - | - |
| 4RK25GN-□T | RK型端子箱付き | 80mm | 25W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | - | 4GN |
| 5IK40A-□T | IK型端子箱付き | 90mm | 40W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | 選択 | - |
| 5IK40GN-□T | IK型端子箱付き | 90mm | 40W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 選択 | 5GN |
| 5RK40A-□T | RK型端子箱付き | 90mm | 40W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | 選択 | - |
| 5RK40GN-□T | RK型端子箱付き | 90mm | 40W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 選択 | 5GN |
| 5IK60A-□TF | IK型端子箱付き | 90mm | 60W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | - |
| 5IK60GN-□TF | IK型端子箱付き | 90mm | 60W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GN |
| 5IK60GU-□TF | IK型端子箱付き | 90mm | 60W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU |
| 5RK60A-□TF | RK型端子箱付き | 90mm | 60W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | - |
| 5RK60GN-□TF | RK型端子箱付き | 90mm | 60W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GN |
| 5RK60GU-□TF | RK型端子箱付き | 90mm | 60W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU |
| 5IK90A-□TF | IK型端子箱付き | 90mm | 90W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | - |
| 5IK90GU-□TF | IK型端子箱付き | 90mm | 90W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU |
| 5RK90A-□TF | RK型端子箱付き | 90mm | 90W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | - |
| 5RK90GU-□TF | RK型端子箱付き | 90mm | 90W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU |
| 5IK120A-□TF | IK型端子箱付き | 90mm | 120W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | - |
| 5IK120GU-□TF | IK型端子箱付き | 90mm | 120W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU |
| 5RK120A-□TF | RK型端子箱付き | 90mm | 120W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | - |
| 5RK120GU-□TF | RK型端子箱付き | 90mm | 120W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU |
| 5IK150A-□TF | IK型端子箱付き | 90mm | 150W | 丸軸 | 三相電源 | 標準搭載 | - |
| 5IK150GU-□TF | IK型端子箱付き | 90mm | 150W | 歯きり軸 | 三相電源 | 標準搭載 | 5GU |
| 5RK150A-□TF | RK型端子箱付き | 90mm | 150W | 丸軸 | 三相電源 | 標準搭載 | - |
| 5RK150GU-□TF | RK型端子箱付き | 90mm | 150W | 歯きり軸 | 三相電源 | 標準搭載 | 5GU |
寸法表 (mm)
| 品名 | 出力(W) | A | BC | BD | BE | I | G | P | Z | E | モータ軸端 | 重さ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | S | D | (KG) | |||||||||||
| 2 | 6W | 60 | 100 | 76 | 24 | 54 | 2.2 | 70 | 5 | 49.5 | 18 | 6 | 5.2 | 1.02 |
| 3 | 15W | 70 | 112 | 80 | 32 | 64 | 2.2 | 82 | 6 | 58 | 25 | 6 | 5.2 | 1.38 |
| 4 | 25W | 80 | 118 | 86 | 32 | 73 | 2.2 | 94 | 7 | 66.5 | 25 | 8 | 7 | 1.6 |
| 5 | 40W | 90 | 142 | 106 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 10 | 9 | 2.78 |
| 60W | 90 | 161 | 125 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 2.78 | |
| 90W | 90 | 184 | 148 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.65 | |
| 120W | 90 | 184 | 148 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.65 | |
| 150W | 90 | 184 | 148 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.65 | |




















