- 出力:6W ~ 150W。
- 型式:励磁式電磁ブレーキ付きモータのタイプ。
- 電圧:単相(コンデンサー付き)と三相電流自由に選択。
- ギヤボックス:自由にオプション。平行軸ギヤボックスを組み合せる事ができる。最大の標準減速比は1/1800まで。
- オプション:端子箱。
- ファン:40Wは自由にオプションでき、60W以上は標準装備。
- UL、CE仕様の製品を選択できます。 ※注意:ブレーキパッドは磨耗品ですので、使用後のブレーキパッドの返却は点検や交換が必要です。
規格表
| 品名 | 機種名 | 取付角寸法 | 出力 | モータシャフト形式 | 対応電圧 | ファン | 対応ギヤボックス仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2IK6A-□M | IK型ブレーキ付き | 60mm | 6W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | - | - |
| 2IK6GN-□M | IK型ブレーキ付き | 60mm | 6W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | - | 2GN |
| 2RK6A-□M | RK型ブレーキ付き | 60mm | 6W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | - | - |
| 2RK6GN-□M | RK型ブレーキ付き | 60mm | 6W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | - | 2GN |
| 3IK15A-□M | IK型ブレーキ付き | 70mm | 15W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | - | - |
| 3IK15GN-□M | IK型ブレーキ付き | 70mm | 15W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | - | 3GN |
| 3RK15A-□M | RK型ブレーキ付き | 70mm | 15W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | - | - |
| 3RK15GN-□M | RK型ブレーキ付き | 70mm | 15W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | - | 3GN |
| 4IK25A-□M | IK型ブレーキ付き | 80mm | 25W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | - | - |
| 4IK25GN-□M | IK型ブレーキ付き | 80mm | 25W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | - | 4GN |
| 4RK25A-□M | RK型ブレーキ付き | 80mm | 25W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | - | - |
| 4RK25GN-□M | RK型ブレーキ付き | 80mm | 25W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | - | 4GN |
| 5IK40A-□M | IK型ブレーキ付き | 90mm | 40W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | 選択 | - |
| 5IK40GN-□M | IK型ブレーキ付き | 90mm | 40W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 選択 | 5GN |
| 5RK40A-□M | RK型ブレーキ付き | 90mm | 40W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | 選択 | - |
| 5RK40GN-□M | RK型ブレーキ付き | 90mm | 40W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 選択 | 5GN |
| 5IK60A-□MF | IK型ブレーキ付き | 90mm | 60W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | - |
| 5IK60GN-□MF | IK型ブレーキ付き | 90mm | 60W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GN |
| 5IK60GU-□MF | IK型ブレーキ付き | 90mm | 60W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU |
| 5RK60A-□MF | RK型ブレーキ付き | 90mm | 60W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | - |
| 5RK60GN-□MF | RK型ブレーキ付き | 90mm | 60W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GN |
| 5RK60GU-□MF | RK型ブレーキ付き | 90mm | 60W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU |
| 5IK90A-□MF | IK型ブレーキ付き | 90mm | 90W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | - |
| 5IK90GU-□MF | IK型ブレーキ付き | 90mm | 90W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU |
| 5RK90A-□MF | RK型ブレーキ付き | 90mm | 90W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | - |
| 5RK90GU-□MF | RK型ブレーキ付き | 90mm | 90W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU |
| 5IK120A-□MF | IK型ブレーキ付き | 90mm | 120W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | - |
| 5IK120GU-□MF | IK型ブレーキ付き | 90mm | 120W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU |
| 5RK120A-□MF | RK型ブレーキ付き | 90mm | 120W | 丸軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | - |
| 5RK120GU-□MF | RK型ブレーキ付き | 90mm | 120W | 歯きり軸 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU |
| 5IK150A-□MF | IK型ブレーキ付き | 90mm | 150W | 丸軸 | 三相電源 | 標準搭載 | - |
| 5IK150GU-□MF | IK型ブレーキ付き | 90mm | 150W | 歯きり軸 | 三相電源 | 標準搭載 | 5GU |
| 5RK150A-□MF | RK型ブレーキ付き | 90mm | 150W | 丸軸 | 三相電源 | 標準搭載 | - |
| 5RK150GU-□MF | RK型ブレーキ付き | 90mm | 150W | 歯きり軸 | 三相電源 | 標準搭載 | 5GU |
寸法表 (mm)
| 品名 | 出力 (W) | A | BC | BD | BE | I | G | P | Z | E | モータ軸端 | 重さ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | S | D | (KG) | ||||||||||||||||||
| 2 | 6W | 60 | 152.5 | 128.5 | 24 | 54 | 2.2 | 70 | 5 | 49.5 | 18 | 6 | 5.2 | 1 | |||||||
| 3 | 15W | 70 | 164.2 | 132.2 | 32 | 64 | 2.2 | 82 | 6 | 58 | 25 | 6 | 5.2 | 1.5 | |||||||
| 4 | 25W | 80 | 169.2 | 137.2 | 32 | 73 | 2.2 | 94 | 7 | 66.5 | 25 | 8 | 7 | 2 | |||||||
| 5 | 40W | 90 | 198.5 | 162.5 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 10 | 9 | 3 | |||||||
| 60W | 90 | 224.5 | 188.5 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.3 | ||||||||
| 90W | 90 | 249.9 | 213.9 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 4 | ||||||||
| 120W | 90 | 249.9 | 213.9 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 4 | ||||||||
| 150W | 90 | 249.9 | 213.9 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 4 | ||||||||




















