- 減速比:3 ~ 200
- 可搭功率:100W ~ 3700W (1/8HP ~ 5HP)
- 框號:18 / 22 / 28 / 32 / 40
- 樣式:LHM臥式入力法蘭型
規格表
| 類型 | 框號 | 搭配馬達功率 | 標準型比數範圍 (輕荷重型比數範圍) | 
|---|---|---|---|
| 臥式入力法蘭齒輪減速機 | LHM18 | 100W (1/8HP) | 3~50 (60~200) | 
| 臥式入力法蘭齒輪減速機 | LHM22 | 100W (1/8HP) | 60~200 | 
| 臥式入力法蘭齒輪減速機 | LHM18 | 200W (1/4HP) | 3~10 (12.5~90) | 
| 臥式入力法蘭齒輪減速機 | LHM22 | 200W (1/4HP) | 12.5~90 (100~200) | 
| 臥式入力法蘭齒輪減速機 | LHM28 | 200W (1/4HP) | 100~200 | 
| 臥式入力法蘭齒輪減速機 | LHM22 | 400W (1/2HP) | 3~10 (12.5~90) | 
| 臥式入力法蘭齒輪減速機 | LHM28 | 400W (1/2HP) | 12.5~90 (100~200) | 
| 臥式入力法蘭齒輪減速機 | LHM32 | 400W (1/2HP) | 100~200 | 
| 臥式入力法蘭齒輪減速機 | LHM28 | 750W (1HP) | 3~25 (30~120) | 
| 臥式入力法蘭齒輪減速機 | LHM32 | 750W (1HP) | 30~120 (125~200) | 
| 臥式入力法蘭齒輪減速機 | LHM40 | 750W (1HP) | 125~200 | 
| 臥式入力法蘭齒輪減速機 | LHM32 | 1500W (2HP) | 3~30 | 
| 臥式入力法蘭齒輪減速機 | LHM40 | 1500W (2HP) | 25~100 | 
| 臥式入力法蘭齒輪減速機 | LHM40 | 2200W (3HP) | 3~40 | 
| 臥式入力法蘭齒輪減速機 | LHM40 | 3700W (5HP) | 3~10 | 
注意: 輕荷重型減速馬達(縮框機種)不在保固範圍。
尺寸表 (mm)
| 功率 | 出力軸尺寸 | 入力孔尺寸 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 減速比 | 本體 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | X | Y | Z | 出力軸端 | 鍵槽 | 入力孔 | 鍵槽 | ||||
| (HP) | S | P | W | T | Q | S1 | W1 | T1 | |||||||||||||||||||
| 100W+ (1/8HP) | 3~50 (60~200) | 18 | 156 | 110 | 130 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 55 | 16 | 48.6 | 10 | 8 | 160 | 131 | 88.5 | M8 | Ø18 | 30 | 5 | 20 | 25 | Ø11 | 4 | 12.8 | 
| 60~200 | 22 | 186 | 110 | 130 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 55 | 17.65 | 60 | 13 | 1 | 160 | 153 | 97.5 | M8 | Ø22 | 40 | 7 | 25 | 35 | Ø11 | 4 | 12.8 | |
| 200W (1/4HP) | 3~10 (12.5~90) | 18 | 156 | 110 | 130 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 55 | 16 | 48.6 | 10 | 8 | 160 | 131 | 88.5 | M8 | Ø18 | 30 | 5 | 20 | 25 | Ø11 | 4 | 12.8 | 
| 12.5~90 (100~200) | 22 | 186 | 110 | 130 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 55 | 17.65 | 60 | 13 | 1 | 160 | 153 | 97.5 | M8 | Ø22 | 40 | 7 | 25 | 35 | Ø11 | 4 | 12.8 | |
| 100~200 | 28 | 200 | 110 | 130 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 55 | 24.22 | 66.5 | 16 | - | 160 | 178 | 116 | M8 | Ø28 | 45 | 7 | 31 | 40 | Ø11 | 4 | 12.8 | |
| 400W (1/2HP) | 3~10 (12.5~90) | 22 | 186 | 110 | 130 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 55 | 17.65 | 60 | 13 | 1 | 160 | 153 | 97.5 | M8 | Ø22 | 40 | 7 | 25 | 35 | Ø14 | 5 | 16.3 | 
| 12.5~90 (100~200) | 28 | 200 | 110 | 130 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 55 | 24.22 | 66.5 | 16 | - | 160 | 178 | 116 | M8 | Ø28 | 45 | 7 | 31 | 40 | Ø14 | 5 | 16.3 | |
| 100~200 | 32 | 247 | 110 | 130 | 130 | 170 | 210 | 165 | 13 | 55 | 30.22 | 70 | 20 | - | 160 | 216 | 130 | M8 | Ø32 | 55 | 10 | 35 | 50 | Ø14 | 5 | 16.3 | |
| 750W (1 HP) | 3~25 (30~120) | 28 | 235 | 130 | 165 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 82 | 24.22 | 66.5 | 16 | 9 | 200 | 178 | 116 | M10 | Ø28 | 45 | 7 | 31 | 40 | Ø19 | 6 | 21.8 | 
| 30~120 (125~200) | 32 | 271 | 130 | 165 | 130 | 170 | 210 | 165 | 13 | 82 | 30.22 | 70 | 20 | 1 | 200 | 216 | 130 | M10 | Ø32 | 55 | 10 | 35 | 50 | Ø19 | 6 | 21.8 | |
| 125~200 | 40 | 326 | 130 | 165 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 82 | 28 | 89 | 22 | - | 200 | 250 | 160 | M10 | Ø40 | 65 | 10 | 43 | 60 | Ø19 | 6 | 21.8 | |
| 1500W (2 HP) | 3~30 | 32 | 271 | 130 | 165 | 130 | 170 | 210 | 165 | 13 | 82 | 30.22 | 70 | 20 | 1 | 200 | 216 | 130 | M10 | Ø32 | 55 | 10 | 35 | 50 | Ø24 | 8 | 27.3 | 
| 25~100 | 40 | 326 | 130 | 165 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 82 | 28 | 89 | 22 | - | 200 | 250 | 160 | M10 | Ø40 | 65 | 10 | 43 | 60 | Ø24 | 8 | 27.3 | |
| 2200W (3 HP) | 3~40 | 40 | 336 | 180 | 215 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 98 | 28 | 89 | 22 | - | 250 | 250 | 160 | M14 | Ø40 | 65 | 10 | 43 | 60 | Ø28 | 8 | 31.3 | 
| 3700W (5 HP) | 3~10 | 40 | 336 | 180 | 215 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 98 | 28 | 89 | 22 | - | 250 | 250 | 160 | M14 | Ø40 | 65 | 10 | 43 | 60 | Ø28 | 8 | 31.3 | 
- 輕荷重/縮框機種只限定馬達保固。
- ( ) 表示輕荷重/縮框機種。
- 配合IEC馬達為準。



















 
                            
                         
                            


