- 輸出功率:6W~150W
- 電壓:單相電源,須裝配電容器。
- 須搭配分離型速度控制器(SS型)。
- 速度控制範圍:
90~1350 rpm/ min(50Hz)
90~1600 rpm/ min(60Hz)
註一: 速度控制範圍為無附載狀態時的數值。
註二: 三相馬達做速度控制時需要使用變頻器。 - 齒輪箱:選配,可與GN型、GU型或GA型齒輪箱結合。
- 接線盒:選配
- 風扇:40W以下為選配,60W以上為標準配備。
- 可選用符合海外安全規範UL(美國, 加拿大)、CE(歐洲)之產品。
規格表
| 型號 | 機種 | 框號 | 輸出功率 | 馬達軸型式 | 對應電壓 | 風扇 | 對應齒輪箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2IK6RA-□ | IK型+分離型調速 | 60mm | 6W | 圓軸 | 單相電壓 | - | - |
| 2IK6RGN-□ | IK型+分離型調速 | 60mm | 6W | 斜齒軸 | 單相電壓 | - | 2GN |
| 2RK6RA-□ | RK型+分離型調速 | 60mm | 6W | 圓軸 | 單相電壓 | - | - |
| 2RK6RGN-□ | RK型+分離型調速 | 60mm | 6W | 斜齒軸 | 單相電壓 | - | 2GN |
| 3IK15RA-□ | IK型+分離型調速 | 70mm | 15W | 圓軸 | 單相電壓 | - | - |
| 3IK15RGN-□ | IK型+分離型調速 | 70mm | 15W | 斜齒軸 | 單相電壓 | - | 3GN |
| 3RK15RA-□ | RK型+分離型調速 | 70mm | 15W | 圓軸 | 單相電壓 | - | - |
| 3RK15RGN-□ | RK型+分離型調速 | 70mm | 15W | N斜齒軸 | 單相電壓 | - | 3GN |
| 4IK25RA-□ | IK型+分離型調速 | 80mm | 25W | 圓軸 | 單相電壓 | - | - |
| 4IK25RGN-□ | IK型+分離型調速 | 80mm | 25W | 斜齒軸 | 單相電壓 | - | 4GN |
| 4RK25RA-□ | RK型+分離型調速 | 80mm | 25W | 圓軸 | 單相電壓 | - | - |
| 4RK25RGN-□ | RK型+分離型調速 | 80mm | 25W | 斜齒軸 | 單相電壓 | - | 4GN |
| 5IK40RA-□ | IK型+分離型調速 | 90mm | 40W | 圓軸 | 單相電壓 | 可選配 | - |
| 5IK40RGN-□ | IK型+分離型調速 | 90mm | 40W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 可選配 | 5GN |
| 5RK40RA-□ | RK型+分離型調速 | 90mm | 40W | 圓軸 | 單相電壓 | 可選配 | - |
| 5RK40RGN-□ | RK型+分離型調速 | 90mm | 40W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 可選配 | 5GN |
| 5IK60RA-□ | IK型+分離型調速 | 90mm | 60W | 圓軸 | 單相電壓 | 標配 | - |
| 5IK60RGN-□ | IK型+分離型調速 | 90mm | 60W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 標配 | 5GN |
| 5IK60RGU-□ | IK型+分離型調速 | 90mm | 60W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 標配 | 5GU |
| 5RK60RA-□ | RK型+分離型調速 | 90mm | 60W | 圓軸 | 單相電壓 | 標配 | - |
| 5RK60RGN-□ | RK型+分離型調速 | 90mm | 60W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 標配 | 5GN |
| 5RK60RGU-□ | RK型+分離型調速 | 90mm | 60W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 標配 | 5GU |
| 5IK90RA-□ | IK型+分離型調速 | 90mm | 90W | 圓軸 | 單相電壓 | 標配 | - |
| 5IK90RGU-□ | IK型+分離型調速 | 90mm | 90W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 標配 | 5GU |
| 5RK90RA-□ | RK型+分離型調速 | 90mm | 90W | 圓軸 | 單相電壓 | 標配 | - |
| 5RK90RGU-□ | RK型+分離型調速 | 90mm | 90W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 標配 | 5GU |
| 5IK120RA-□ | IK型+分離型調速 | 90mm | 120W | 圓軸 | 單相電壓 | 標配 | - |
| 5IK120RGU-□ | IK型+分離型調速 | 90mm | 120W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 標配 | 5GU |
| 5RK120RA-□ | RK型+分離型調速 | 90mm | 120W | 圓軸 | 單相電壓 | 標配 | - |
| 5RK120RGU-□ | RK型+分離型調速 | 90mm | 120W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 標配 | 5GU |
| 5IK150RA-□ | IK型+分離型調速 | 90mm | 150W | 圓軸 | 單相電壓 | 標配 | - |
| 5IK150RGU-□ | IK型+分離型調速 | 90mm | 150W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 標配 | 5GU |
| 5RK150RA-□ | RK型+分離型調速 | 90mm | 150W | 圓軸 | 單相電壓 | 標配 | - |
| 5RK150RGU-□ | RK型+分離型調速 | 90mm | 150W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 標配 | 5GU |
尺寸表 (mm)
| 型號 | 功率 | A | BC | BD | BE | I | G | P | Z | E | 馬達軸端 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | S | D | (KG) | |||||||||||
| 2 | 6W | 60 | 112 | 88 | 24 | 54 | 2.2 | 70 | 5 | 49.5 | 18 | 6 | 5.2 | 0.9 |
| 3 | 15W | 70 | 124 | 92 | 32 | 64 | 2.2 | 82 | 6 | 58 | 25 | 6 | 5.2 | 1.60 |
| 4 | 25W | 80 | 130 | 98 | 32 | 73 | 2.2 | 94 | 7 | 66.5 | 25 | 8 | 7 | 2.5 |
| 5 | 40W | 90 | 154 | 118 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 10 | 9 | 2.60 |
| 60W | 90 | 173 | 137 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.40 | |
| 90W | 90 | 198 | 162 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.40 | |
| 120W | 90 | 198 | 162 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.40 | |
| 150W | 90 | 198 | 162 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.40 | |





















